

参 数 | VS-840K | VS-1300L | VS-840K-U | VS-1300L-U | |
洁净等级 | 100级(美联邦209E) | ||||
平均风速 | 0.3∽0.6m/s(可调) | ||||
噪 音 | ≤62dB(A) | ||||
振动/半峰值 | ≤4μm | ||||
照 度 | ≥300Lx | ||||
电 源 | AC,单相220V/50Hz | ||||
蕞大功率 | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW | |
重 量 | 230kg | 420kg | 230kg | 420kg | |
规格 尺寸 | W1:工作区宽 | 660mm | 1120mm | 660mm | 1120mm |
D1:工作区深 | 650mm | ||||
H1:工作区高 | 570mm | 720mm | 570mm | 720mm | |
W:装置外形宽 | 840mm | 1300mm | 840mm | 1300mm | |
D:装置外形深 | 825mm | ||||
H:装置外形高 | 1610mm | 1760mm | 1610mm | 1760mm | |
高效过滤器规格及数量 | 760×610×50×① | 610×610×50×② | 760×610×50×① | 610×610×50×② | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×② | 30W×② | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | |
备 注 | 单人 | 双人 | 单人、菌落数≤ 0.5个/皿﹒时 | 双人、菌落数≤ 0.5个/皿﹒时 |
微信扫一扫
加好友即时咨询
全国免费咨询热线
137-7165-7689