

参数 | VD-650 | VD-850 |
洁净等级 | 100级(美联邦209E) | |
平均风速 | 0.3∽0.6m/s(可调) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动/半峰值 | ≤4μm | |
照度 | ≥300Lx | |
电源 | AC,单相220V/50Hz | |
蕞大功率 | 400W | |
重量 | 40Kg | 55Kg |
工作区尺寸(宽×深×高 mm) | 615×495×500 | 830×520×650 |
外形尺寸(宽×深×高 mm) | 650×535×835 | 850×550×990 |
高效过滤器规格及数量 | 610×450×50×① | 800×460×50×① |
荧光灯规格及数量 | 10W×① | 18W×① |
备注 | 单人 | 单人 |
微信扫一扫
加好友即时咨询
全国免费咨询热线
137-7165-7689