


| 参 数 | SW-CJ-1SD | SW-CJ-1S | SW-CJ-2SD | SW-CJ-2S |
| 洁净等级 | ISO 5 级(美联邦209E 100级) | |||
| 菌落数 | ≤0.5个/皿o时(Φ90mm培养平皿) | |||
| 平均风速 | ≥0.3m/s (可调) | |||
| 振动/半峰值 | ≤4μm(X、Y、Z方向) | |||
| 噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ||
| 照度 | 300Lx | |||
| 电源 | AC,单相220V/50Hz | |||
| 蕞大功率 | 0.4KW | 0.8KW | ||
| 重量 | ~100Kg | ~150Kg | ||
| 工作区尺寸 W1×D1×H1 | 840×680×520mm | 1340×680×520mm | ||
| 装置外形尺 寸 W×D×H | 1000×740×1620mm | 1000×780×1620mm | 1500×740×1620mm | 1500×780×1620mm |
| 高效过滤器 规格及数量 | 820×600×50×① | 650×610×50×② | ||
| 荧光灯/紫外灯 规格及数量 | 15W×①/15W×① | 15W×②/15W×② | ||
| 备注 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人双 |
微信扫一扫
加好友即时咨询
全国免费咨询热线
137-7165-7689