

型 号 | 额定风量 (m/h) | 外形尺寸 | 工作区尺寸 (mm) | HEPA规格 | 电 源 | |
长×宽×高(mm) | ||||||
HLB1220/610 | 1200 | 1360×740×850 | 1220×610 | 610×610×150 (mm) 2pcs | AC 1Ф-220V/50Hz (1Ф-110V/60Hz) | 1.0kW |
HBL1220/915 | 1800 | 1360×1040×850 | 1220×915 | 915×610×150 (mm) 2pcs | 1.1kW | |
HBL1220/1220 | 2400 | 1360×1360×850 | 1220×1220 | 1219×610×150 (mm) 2pcs | 1.3kW | |
HBL2500/915 | 4800 | 3200×1040×600 | 2500×915 | 915×610×150 (mm) 4pcs | AC 3Ф-380V/50Hz (3Ф-200V/60Hz) | 1.8kW |
微信扫一扫
加好友即时咨询
全国免费咨询热线
137-7165-7689