

参 数 | SW-CJ-1F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2F | SW-CJ-2FD |
洁净等级 | 100级(美联邦209E) | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(ø90mm培养平皿) | |||
平均风速 | 0.3∽0.6m/s(可调) | |||
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
振动/半峰值 | ≤3μm | ≤3μm | ≤5μm | ≤5μm |
照度 | ≥300Lx | |||
电源 | AC,单相220V/50Hz | |||
蕞大功率 | 0.4KW | 0.4KW | 0.8KW | 0.8KW |
重量 | 150kg | 150kg | 350kg | 350kg |
工作区尺寸 | 870×700×520mm | 1360×700×520mm | ||
装置外形尺寸 | 990×720×1600mm | 1480×720×1600mm | ||
高效过滤器 | 820×600×50×① | 610×610×50×② | ||
荧光灯/紫外灯 | 20W×① | 20W×① | 20W×② | 20W×② |
备注 | 单人双面 | 单人单面 | 双人双面 | 双人单面 |
微信扫一扫
加好友即时咨询
全国免费咨询热线
137-7165-7689