

型号 | 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 过滤效率 (%) | 容尘量 (g) |
GKYS-9A | 484×484×70 | 900 | ≤245 | 甲类:≥99.995% | 226 |
GKYS-13A | 726×484×70 | 1350 | 339 | ||
GKYS-18A | 968×484×70 | 1800 | 452 | ||
GKYS-13B | 610×610×70 | 1300 | 360 | ||
GKYS-19A | 915×610×70 | 1900 | 540 | ||
GKYS-15A | 630×630×70 | 1500 | 383 | ||
GKYS-22A | 945×630×70 | 2250 | 574 | ||
GKYS-30A | 1260×630×70 | 3000 | 766 |
微信扫一扫
加好友即时咨询
全国免费咨询热线
137-7165-7689