

型号 | 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 过滤效率 (%) | 容尘量 (g) | 重量 (kg) |
FH-5A-C1/2 | 320×320×220 | 500 | 直隔板结构 ≤220Pa (22.4mmH2O) | ≤99.99 | 400 | ~6 |
FH-7A-C1/2 | 484×484×150 | 700 | 450 | ~7 | ||
FH-8A-C1/2 | 600×600×150 | 800 | 500 | ~8 | ||
FH-10A-C1/2 | 484×484×220 | 1000 | ||||
FH-10C-C1/2 | 610×610×150 | 600 | ~9 | |||
FH-10D-C1/2 | 600×420×220 | 500 | ~8 | |||
FH-12A-C1/2 | 820×600×150 | 1200 | 750 | ~12 | ||
FH-15A-C1/2 | 630×630×220 | 1500 | 900 | ~15 | ||
FH-15B-C1/2 | 726×484×220 | 750 | ||||
FH-15C-C1/2 | 915×610×150 | 850 | ||||
FH-15D-C1/2 | 820×600×200 | 1000 | ||||
FH-20A-C1/2 | 968×484×220 | 2000 | 1200 | |||
FH-20B-C1/2 | 1220×610×150 | 1200 | ~16 | |||
FH-30A-C1/2 | 1260×630×220 | 3000 | 1800 | ~20 |
微信扫一扫
加好友即时咨询
全国免费咨询热线
137-7165-7689